| 000 | 00432nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1998 0a 000 0MEX | ||
| 020 | _a968-444-221-1 | ||
| 050 | _aQA223 M4918 1998 | ||
| 082 | _a519.2 M379p | ||
| 100 | _aMeyer, Paul L. | ||
| 245 | _aProbabilidad y aplicaciones estadísticas / Paul L. Meyer | ||
| 260 | _aMéxico : Pearson Educación | ||
| 300 | _a480 p. / 23 cm. | ||
| 650 | _a1.PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | ||
| 999 |
_c15553 _d15553 |
||