| 000 | 00481nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 2001 0a 000 0MEX | ||
| 020 | _a968-38-1041-1 | ||
| 050 | _aTS156.6 L3518 2001 | ||
| 082 | _a658.562 L239g | ||
| 100 | _aLamprecht, James L. | ||
| 245 | _aGuía interpretativa de ISO 9001-2000 : con ‚nfasis en la metodología estadística / James L. Lamprecht | ||
| 260 | _aMéxico : Panorama | ||
| 300 | _a215 p. / 23 cm. | ||
| 650 | _a1.ISO 9000 ( SERIE DE NORMAS) | ||
| 999 |
_c15526 _d15526 |
||