| 000 | 00907nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 2000 0ai 000 0MEX | ||
| 020 | _a970-15-0292-2 | ||
| 050 | _aQC371 A57 2000 | ||
| 082 | _a535.2 A497o | ||
| 100 | _aAntó Roca, Joan | ||
| 245 | _aOptica instrumental / Joan Antó Roca, Núria Tomás Corominas | ||
| 260 | _aMéxico : Alfaomega | ||
| 300 | _a278 p. / 25 cm. | ||
| 500 | _aSe analizan los llamados instrumentos fundamentales, a partir de los cuales, y mediante elementos ópticos complementarios, puede considerarse que queda construido cualquier instrumento óptico. Dichos instrumentos son los objetivos fotográficos y de proyección y las lupas, como instrumentos más b sicos; y el microscopio y las lentes astronómicas y terrestres, como instrumentos compuestos más significantes. | ||
| 650 | _a1.INSTRUMENTOS OPTICOS | ||
| 700 | _aTomás Corominas, Núria, Coaut. | ||
| 999 |
_c15373 _d15373 |
||