| 000 | 00403nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1991 0x 000 0EUA | ||
| 050 | _aT385 G81 | ||
| 082 | _a001.6425 | ||
| 100 | _aIBM | ||
| 245 | _aUnderstanding Concepts / IBM | ||
| 250 | _a3 | ||
| 260 | _aEstados Unidos de America: | ||
| 300 | _axii, 20-6 p / 28 cm | ||
| 500 | _aIncluye Apendice | ||
| 650 | _a1.GRAFICAS POR COMPUTADORAS | ||
| 999 |
_c15314 _d15314 |
||