| 000 | 00558nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1989 0a 000 0MEX | ||
| 020 | _a968-861-045-3 | ||
| 050 | _aTT267 V44 | ||
| 082 | _a671.520 423 V155i | ||
| 100 | _aVega Muñoz, Carlos Arturo de la | ||
| 245 | _aInterpretación de Radiografías para el control de calidad en Soldadura Industrial / Carlos Arturo de la Vega Muñoz | ||
| 260 | _aMéxico : Marcombo. | ||
| 300 | _axiv, 205 p. / 21 cm. | ||
| 500 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
| 650 | _a1. SOLDADURA Y SOLDADORES-CALIDAD | ||
| 999 |
_c15066 _d15066 |
||