| 000 | 00559nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1988 0a 000 0MEX | ||
| 020 | _a968-880-153-4 | ||
| 050 | _aQA76.76 T164s | ||
| 082 | _a005.43 T154 | ||
| 100 | _aTanembaum, Andrew S. | ||
| 245 | _aSistemas operativos : Diseño e implementación | ||
| 260 | _aMéxico : Prentice Hall. | ||
| 300 | _a741 p. / 23cm | ||
| 500 | _aIncluye indice alfabetico. | ||
| 650 | _a1.SISTEMAS OPERATIVOS (COMPUTADORAS) | ||
| 700 | _aVega Fagoaga, Juan Carlos, Tr. \ Rangel Guti‚rrez, Raymundo Hugo, Rev. | ||
| 999 |
_c14825 _d14825 |
||