| 000 | 00475nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1965 0a 000 0EUA | ||
| 050 | _aQA276 B78 1965 | ||
| 082 | _a519.5 B263a | ||
| 100 | _aBrunk, By H.D. | ||
| 245 | _aAn introduction to mathematical Statistics / By H.D. Brunk | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _aEstados Unidos de AméricA : Blaisdell Publishing company | ||
| 300 | _a429 p. / 23cm | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 650 | _a1.ESTADÍSTICA MATEMATICA | ||
| 999 |
_c14180 _d14180 |
||