| 000 | 00513nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1997 0a 000 0ESP | ||
| 020 | _a84-481-1617-8 | ||
| 050 | _aHA29 P45 | ||
| 082 | _a519.5 P45 | ||
| 100 | _aPeña, Daniel | ||
| 245 | _aIntroducción a la estadística para las ciencias sociales / Daniel Peña, Juan Romo | ||
| 260 | _aMadrid, España : McGraw Hill | ||
| 300 | _axii, 428 p. / 24 cm. | ||
| 650 | _a1. ESTADISTICA 2. ESTADISTICA-- MERCADAOTECNIA | ||
| 700 | _aI. Romo, Juan. coaut. | ||
| 999 |
_c13651 _d13651 |
||