| 000 | 00488nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1973 0a 000 0ARG | ||
| 020 | _aS/N | ||
| 050 | _aQA29 M518 | ||
| 082 | _a519.5 M36e | ||
| 100 | _aMason, Robert D. | ||
| 245 | _aEstadistica comercial y economíca / Robert D. Mason | ||
| 260 | _aArgentina : Ateneo | ||
| 300 | _axiii, 212 p. / 27 cm | ||
| 440 | _aSerie enseñanza programada | ||
| 650 | _a1. ESTADISTICA 2. ESTADISTICA COMERCIAL 3. ESTADISTICA ECONOMICA | ||
| 999 |
_c13578 _d13578 |
||