| 000 | 00510nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1994 0a 000 0MEX | ||
| 020 | _a970-625-075-1 | ||
| 050 | _aHF5415 5 G4518 1994 | ||
| 082 | _a658.834 G382c | ||
| 100 | _aGerson, Richard F. | ||
| 245 | _aComo Medir la Satisfacción del Cliente / Richard F. Gerson | ||
| 260 | _aMéxico : Iberoamérica | ||
| 300 | _a126 p. / 25 cm. | ||
| 500 | _aIncluye, indice. | ||
| 650 | _a1. SERVICIO AL CLIENTE-CONTROL DE CALIDAD \ 2. CLIENTES SATISFECHOS | ||
| 999 |
_c13149 _d13149 |
||