| 000 | 00540nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1995 0a 000 0MEX | ||
| 020 | _a84-481-1841-3 | ||
| 050 | _aT385 M541 1995 | ||
| 082 | _a001.642.502.02 P565m | ||
| 100 | _aMicrosoft, Press | ||
| 245 | _aMicrosoft PowerPoint 4 para Windows Paso a Paso / Microsoft Press | ||
| 260 | _aMéxico : McGraw-Hill | ||
| 300 | _axxxvii, 400 p. / 24 cm. | ||
| 500 | _aContiene Glosario e Indice | ||
| 650 | _a1.GRAFICAS POR COMPUTADORAS \ 2.MICROSOFT POWER POINT (PROGRAMA PARA COMP.) | ||
| 999 |
_c12739 _d12739 |
||