| 000 | 00675nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1999 0a 000 0MEX | ||
| 020 | _a968-7529-41-5 | ||
| 050 | _aHA29 A65 1999 | ||
| 082 | _a519.5 A546e | ||
| 100 | _aAnderson, David R. | ||
| 245 | _aEstadística para administración y economía / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams | ||
| 250 | _a7 | ||
| 260 | _aMéxico : Thomson | ||
| 300 | _axxvi, 1017 p. / 25 cm. | ||
| 500 | _aIncluye índice y ap‚ndices | ||
| 650 | _a1.CIENCIAS SOCIALES-MÉTODOS ESTADÍSTICOS \ 2.ESTADÍSTICAS | ||
| 700 | _aGonz lez Pozo, Virgilio, Tr. \ Sweeney, Dennis, Coaut. \ Williams, Thomas A., Coaut. | ||
| 999 |
_c12567 _d12567 |
||