| 000 | 00590nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 01982 1980 0a 000 0Mex | ||
| 020 | _a968-6630-72-4 | ||
| 050 | _aQA401 K718 1980 T.I | ||
| 082 | _a519.8 K92i | ||
| 100 | _aKreider, Donald L. | ||
| 245 | _aIntroducción al analisis lineal Parte 1 / Donald L. Kreider, (et. al..) | ||
| 260 | _aMéxico : Representaciones y Servicios de Ingenieria, S.A. | ||
| 300 | _axix, 403 p. / 23 cm. | ||
| 500 | _aIncluye apendice | ||
| 650 | _aIncluye apendice | ||
| 700 | _aKuller, Robert G. \ Ostberg, Donald R. \ Perkins, Fred W. coaut. | ||
| 999 |
_c12466 _d12466 |
||