| 000 | 00582nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 01987 1987 0a 000 0MEX | ||
| 020 | _a968-422-234-3 | ||
| 050 | _aT385 P5318 | ||
| 082 | _a001.642 P625t | ||
| 100 | _aPlastock, Roy A. | ||
| 245 | _aTeoria y problemas de Graficas por computadora. / Roy A. Plastock | ||
| 250 | _a2 / Serie Schaum | ||
| 260 | _aMéxico : McGraw-Hill | ||
| 300 | _aix, 348 p. / 28 cm | ||
| 500 | _aIncluye contenido, apendice, indice | ||
| 650 | _a1. GRAFICAS POR COMPUTADORAS | ||
| 700 | _aKalley, Gordon \ Fournier Maria de Lourdes Trn | ||
| 999 |
_c12021 _d12021 |
||