| 000 | 00527nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 01984 1984 0a 000 0MEX | ||
| 020 | _a968-422-302-1 | ||
| 050 | _aT358 D4418 | ||
| 082 | _a001.642 D359g | ||
| 100 | _aDemel, John T. | ||
| 245 | _aGráficas por computadora / John T. Demel y Michael J. Miller | ||
| 260 | _aMéxico : McGraw Hill | ||
| 300 | _axiv, 435 p. / 24 cm. | ||
| 500 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
| 650 | _a1.GRAFICA POR COMPUTADORA | ||
| 700 | _aEscalona García, Roberto Luis, Tr. | ||
| 999 |
_c11982 _d11982 |
||