| 000 | 00468nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 01977 1977 0a 000 0MEX | ||
| 050 | _aTK7885 M8318 | ||
| 082 | _a001.61 M486a | ||
| 100 | _aMurray, Jerome T. | ||
| 245 | _aAnalisis y diseño de sistemas en instalaciones IBM | ||
| 260 | _aMéxico : Limusa | ||
| 300 | _axvi, 308 p. / 23 cm | ||
| 500 | _aIncluye Indice, pendice | ||
| 650 | _a1. DISEÑO DE SISTEMAS \ 2. ANALISIS DE SISTEMAS \ 3. COMPUTADORAS | ||
| 999 |
_c11834 _d11834 |
||