| 000 | 00491nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1993 0x 000 0GER | ||
| 020 | _a3-540-57233-3 | ||
| 050 | _aTA660.M4 C526 | ||
| 082 | _a001.61 C374c | ||
| 100 | _aChetverikov, Dmitry | ||
| 245 | _aComputer Analysis of Images and Petterns / Dmitry Chetverikov, Walter G. Kropatsch | ||
| 260 | _aGermania : Spring-Verlag | ||
| 300 | _axvi, 853 p./ 23 cm. | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 650 | _a1.ESTRUCTURAS RETICULADAS | ||
| 999 |
_c11821 _d11821 |
||